| Наименование товаров | цена | Срок хранения | t режим |
| ветчины |
| Ветчина Андреевская п/а | 154 | 20 суток | t 0+8 C |
| Ветчина Алексеевская синюга | 165 | 3 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Диетическая синюга | 178 | 12 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Дмитровская круг | 164 | 3 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Оригинальная синюга | 173 | 12 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Сергеевская синюга | 168 | 3 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Сергеевская п/а | 165 | 20 суток | t 2+6 C |
| Ветчина Юбилейная синюга | 191 | 20 суток | t 2+4 C |
| вареные |
| Азовская п/а | 129 | 45 суток | t 2+6 C |
| Ветчинная н/о | 178 | 5 суток | t 0+6 С |
| Даниловская п/а | 85 | 20 суток | t 2+6 C |
| Добрынинская п/а | 142 | 45 суток | t 2+6 C |
| Докторская ГОСТ белкозин | 162 | 5 суток | t 0+6 С |
| Докторская ГОСТ круг | 157 | 5 суток | t 2+6 C |
| Докторская ГОСТ п/а | 157 | 45 суток | t 0+6 С |
| Докторская ГОСТ синюга | 168 | 5 суток | t 2+6 C |
| Докторская ГОСТ фибросмок | 168 | 45 суток | t 2+6 C |
| Докторская ГОСТ целофан | 157 | 45 суток | t 0+6 С |
| Докторская ГОСТ шнур | 157 | 45 суток | t 0+6 С |
| Докторская-прима белковой обл. | 128 | 5 суток | t 2+6 C |
| Докторская-прима белкозин | 128 | 5 суток | t 0+6 С |
| Докторская-прима п/а | 128 | 45 суток | t 2+6 C |
| Докторская-прима синюга | 135 | 3 суток | t 2+6 C |
| Докторская-прима целофан | 135 | 45 суток | t 0+6 С |
| Крестьянская н/о | 107 | 3 суток | t 2+6 C |
| Любительская белкозин | 145 | 5 суток | t 0+6 С |
| Любительская синюга | 154 | 5 суток | t 2+6 C |
| Любительская целофан | 145 | 45 суток | t 0+6 С |
| Любительская-прима п/а | 131 | 45 суток | t 2+6 C |
| Любительская-прима синюга | 139 | 3 суток | t 2+6 C |
| Любительская-прима целлофан | 139 | 45 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ белкозин | 154 | 5 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ п/а | 149 | 45 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ фабиос | 141 | 5 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ целлофан | 149 | 45 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ шнур | 149 | 45 суток | t 0+6 С |
| Молочная ГОСТ шнур | 149 | 45 суток | t 0+6 С |
| Молочная-прима п/а | 124 | 45 суток | t 2+6 C |
| Молочная-прима синюга | 131 | 3 суток | t 2+6 C |
| Молочная-прима целлофан | 131 | 45 суток | t 0+6 С |
| Новоостанкинская п/а | 140 | 45 суток | t 2+6 C |
| Новоостанкинская синюга | 147 | 3 суток | t 2+6 C |
| Останкинская-прима п/а | 131 | 45 суток | t 2+6 C |
| Павловская п/а | 87 | 40 суток | t 0+6 С |
| Русская ГОСТ п/а | 142 | 45 суток | t 0+6 С |
| Русская ГОСТ синюга | 145 | 3 суток | t 2+6 C |
| Русская ГОСТ целлофан | 142 | 45 суток | t 0+6 С |
| Русская ГОСТ шнур | 142 | 45 суток | t 0+6 С |
| Русская-прима белкозин | 128 | 5 суток | t 2+6 C |
| Русская-прима п/а | 128 | 45 суток | t 0+6 С |
| Русская-прима синюга | 131 | 3 суток | t 2+6 C |
| Русская-прима целлофан | 131 | 45 суток | t 0+6 С |
| Славянская п/а | 84 | 40 суток | t 0+6 С |
| Сливочная | 158 | 5 суток | t 0+6 С |
| Столичная ГОСТ н/о | 165 | 5 суток | t 0+6 С |
| Телячья ГОСТ синюга | 162 | 5 суток | t 0+6 С |
| Тульская в череве | 112 | 3 суток | t 2+6 C |
| Хлеб Мясной Молодежный | 118 | 8 суток | t 2+6 C |
| Чадская иск.обл. | 118 | 5 суток | t 2+6 C |
| Чадская н/о | 124 | 3 суток | t 2+6 C |
| Чайная н/о | 127 | 5 суток | t 0+6 С |
| Чайная целлофан | 127 | 45 суток | t 0+6 С |
| Яичная | 151 | 10 суток | t 2+6 C |
| Ялтинская п/а | 111 | 40 суток | t 2+6 C |
| деликатесы |
| Ассорти в форме | 152 | 5 суток | t 0+4 С |
| Балык Боярский с/к | 369 | 30 суток | t 2+6 C |
| Бекон Любительский | 222 | 5 суток | t 0+4 С |
| Буженина Праздничная запеченая | 261 | 5 суток | t 0+4 С |
| Говядина Деликатесная | 233 | 5 суток | t 0+4 С |
| Говядина Деликатесная в обсыпке | 245 | 5 суток | t 0+4 С |
| Грудинка Восточная | 232 | 5 суток | t 0+4 С |
| Грудинка Пикантная с/к | 272 | 30 суток | t 2+6 C |
| Грудинка Старорусская пресованная | 222 | 5 суток | t 0+4 С |
| Грудка цыпленка к/в | 167 | 7 суток | t 2+6 С |
| Карбонад Восточный | 235 | 5 суток | t 0+4 С |
| Карбонад Столичный в обсыпке | 244 | 20 суток | t 0+6 С |
| Крылья Куриные к/в | 155 | 7 суток | t 2+6 С |
| Мясо свиных голов | 145 | 20 суток | t 0+5 С |
| Окорок Мичуринский | 224 | 5 суток | t 0+4 С |
| Окорочка куриные к/в | 161 | 7 суток | t 2+6 С |
| Орех Мясной | 221 | 5 суток | t 0+5 С |
| Рулет Дуплет в/с | 233 | 5 суток | t 0+4 С |
| Рулет из мяса индейки | 209 | 7 суток | t 2+6 С |
| Свинина Крамболь в/с,к/в | 233 | 5 суток | t 0+4 С |
| Сердце в желе | 165 | 10 суток | t 2+6 С |
| Студень Дачный | 118 | 5 суток | t 2+6 С |
| Шпиг Венгерский | 158 | 30 суток | t 0+8 С |
| Шпиг по-домашнему | 155 | 60 суток | t 0+8 С |
| Язычок в желе | 208 | 10 суток | t 2+6 С |
| копченые |
| Аппетитная п/к | 189 | 15 суток | t 2+4 С |
| Балыковая п/к | 202 | 30 суток | t 2+6 С |
| Балык Боярский с/к в обсыпке | 381 | 30 суток | t 2+6 С |
| Боярская п/к | 162 | 30 суток | t 2+6 С |
| Венская п/к | 180 | 30 суток | t 2+6 С |
| Говяжья п/к | 156 | 30 суток | t 2+6 С |
| Дворянская п/к | 176 | 30 суток | t 2+6 С |
| Деревенская п/к | 118 | 30 суток | t 2+6 С |
| Домашняя жар. в череве | 205 | 15 суток | t 2+6 С |
| Донская п/к | 118 | 30 суток | t 2+6 С |
| Дорожная п/к | 118 | 30 суток | t 2+6 С |
| Кабаносси п/к | 167 | 15 суток | t 2+6 С |
| Киевская п/к | 184 | 30 суток | t 2+6 С |
| Колбаски Гриль с сыром п/к | 185 | 15 суток | t 2+6 С |
| Колбаски Охотничьи п/к | 176 | 15 суток | t 2+6 С |
| Колбаски чесночные п/к | 149 | 15 суток | t 2+6 С |
| Колбаски шашлычные ОК п/к | 175 | 15 суток | t 0+12 С |
| Краковская ГОСТ п/к | 198 | 10 суток, 15 суток | t 0+12 С, t 0+15 C |
| Кратовская п/к | 172 | 15 суток | t 2+6 С |
| Кремлевская черева | 195 | 15 суток | t 2+6 С |
| Кубанская черева | 140 | 15 суток | t 2+6 С |
| Любительская с сыром п/к | 194 | 30 суток | t 2+6 С |
| Мадера п/к | 208 | 10 суток, 15 суток | t 0+12 С |
| Московская ГОСТ в/к | 208 | 15 суток | t 2+6 С |
| Одесская Оригинальная п/к | 145 | 15 суток | t 2+6 С |
| Пикник п/к | 118 | 30 суток | t 2+6 С |
| Подмосковная п/к | 189 | 30 суток | t 2+6 С |
| Прима в/с | 176 | 30 суток | t 2+6 С |
| Салями Деликатесная п/к | 187 | 30 суток | t 2+6 С |
| Салями Ленинградская п/к | 190 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Австрийский п/к | 190 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Европейский в/к,планет | 222 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Европейский в/к | 211 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Зернистый в/к | 228 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Коньячный п/к | 205 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Кремлевский п/к | 176 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Мускатный п/к | 158 | 10 суток, 15 суток | t 0+12 С, t 0+15 C |
| Сервелат Новомосковский в/к | 200 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Русский п/к | 153 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Финский п/к | 190 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Царский в/к | 226 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелат Ярмарочный в/к | 156 | 30 суток | t 2+6 С |
| Сервелатная п/к | 187 | 30 суток | t 2+6 С |
| Славянская п/к | 135 | 15 суток | t 2+6 С |
| Таллинская ГОСТ п/к | 202 | 15 суток | t 2+6 С |
| Украинская жареная ГОСТ | 205 | 5 суток | t 5+8 С |
| Фермерская п/к | 151 | 30 суток | t 2+6 С |
| Финская п/к | 158 | 30 суток | t 2+6 С |
| сардельки, сосиски, шпикачки |
| Сардельки Ветчинные н/о | 158 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Говяжьи ГОСТ н/о | 139 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Докторские н/о | 139 | 3 суток | t 2+6 С |
| Сардельки Домашние н/о | 143 | 20 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Невские н/о | 102 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки с сыром н/о | 150 | 2 суток | t 2+6 С |
| Сардельки Свиные ГОСТ н/о | 169 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Столовые н/о | 129 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Сытные иск.бл. | 92 | 5 суток | t 2+5 С |
| Сардельки Сытные н/о | 95 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сардельки Телячьи н/о | 138 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Баварские для жарки н/о | 158 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Даниловские иск.обл. | 100 | 6 суток | t 2+6 С |
| Сосиски Даниловские /дешевые/ иск.обл. | 95 | 6 суток | t 2+6 С |
| Сосиски Кроха иск.обл. | 136 | 8 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Молочные ГОСТ п/а | 143 | 10 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Молочные-прима амицел | 118 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Молочные-прима в кутизине | 140 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Невские н/о | 94 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски с сыром иск.обл. | 149 | 8 суток | t 2+6 С |
| Сосиски с сыром в/с охл. в целлофане | 162 | 10 суток | t 2+6 С |
| Сосиски Сливочные ГОСТ иск.обл. | 150 | 10 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Сливочные ГОСТ н/о | 155 | 3 суток | t 0+6 С |
| Сосиски Сытные иск.обл. | 86 | 3 суток | t 0+6 С |
| Шпикачки Даниловские н/о | 102 | 2 суток | t 2+6 С |
| Шпикачки Москворецкие ГОСТ н/о | 136 | 2 суток | t 2+6 С |
| шпикачки Русские н/о | 141 | 2 суток | t 2+6 С |
| Шпикачки Украинские н/о | 135 | 2 суток | t 2+6 С |
| сыровяленные |
| Медовая | 386 | t 12+15 С, t 2+6 С | не более 1 мес., не более 2 мес. |
| Сервелат Порто | 354 | t 12+15 С, t 2+6 С | не более 1 мес., не более 2 мес. |
| Ферарезе | 386 | t 12+15 С, t 2+6 С | не более 1 мес., не более 2 мес. |
| сырокопченые |
| Болгарская | 307 | t 12+15 | 4 месяца |
| Болгарская в обсыпке | 320 | t 12+15 С, t 2+6 С | 1,5 месяца, 1 месяц |
| Брауншвейгская | 449 | t 12+15 | 4 месяца |
| Варшавская | 314 | t 12+15 | 4 месяца |
| Варшавская в обсыпке | 327 | t 12+15 | 1,5 месяца |
| Вестфалия | 426 | t 12+15 | 4 месяца |
| Вестфалия в обсыпке | 440 | t 12+15 | 1,5 месяца |
| Графская | 277 | t 12+15 | 4 месяца |
| Зернистая | 428 | t 12+15 | 4 месяца |
| Карнавальная | 411 | t 12+15 | 4 месяца |
| Карнавальная в обсыпке | 426 | t 12+15 | 1,5 месяца |
| Мини-салями | 407 | t 12+15 | 4 месяца |
| Московская | 470 | t 12+15 | 4 месяца |
| Праздничная | 411 | t 12+15 | 4 месяца |
| Праздничная в обсыпке | 425 | t 12+15 С, t 2+6 С | 1,5 месяца |
| Салями Шарм | 268 | t 12+15 | 4 месяца |
| Сервелат | 447 | t 12+15 | 4 месяца |
| Столичная | 428 | t 12+15 | 4 месяца |
| Татарская | 376 | t 12+15 | 4 месяца |
| Чесночная | 342 | t 12+15 | 4 месяца |